Nedenfor finner du resultater, reglement og løypeoppsett.
Plassering | Fin | Grov | Militær | Revolver | Revolver fin | Spesialpistol | Spesialrevolver | Magnum 1 | Magnum 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gull | Hugo 97,50 | Tor 77,50 | Roar 80,83 | Olaf 93,33 | Olaf 95,08 | Roar 80,95 | Arnt Ellef 37,15 | Bjarne C. 41,36 | |
Sølv | Olaf 93,57 | Hugo 79,17 | Tor 87,08 | Hugo 87,92 | Ola B. 55,24 | ||||
Bronse | Tor 85,32 | Olaf 77,92 | Roar 86,74 | Tor 84,58 | Tor 51,11 |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.juni | Hugo | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | 80 | 32 | 80 | 22 | 100,00 % | 68,75 % | A |
2 | 7.april | Hugo | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 12 | 1 | 80 | 32 | 78 | 11 | 97,50 % | 34,38 % | A |
3 | 30.juni | Olaf | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 80 | 32 | 77 | 19 | 96,25 % | 59,38 % | B |
4 | 12.mai | Olaf | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 80 | 32 | 76 | 17 | 95,00 % | 53,13 % | B |
5 | 30.juni | Hugo | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 1 | 80 | 32 | 76 | 17 | 95,00 % | 53,13 % | B |
6 | 3. mars | Hugo | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 57 | 36 | 53 | 11 | 92,98 % | 30,56 % | B | ||||
7 | 30.juni | Tor | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 73 | 14 | 91,25 % | 43,75 % | B |
8 | 18. feb | Olaf | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 57 | 36 | 51 | 17 | 89,47 % | 47,22 % | B | ||||
9 | 12.mai | Hugo | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | 80 | 32 | 71 | 12 | 88,75 % | 37,50 % | B |
10 | 3. mars | Roar | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 57 | 36 | 50 | 13 | 87,72 % | 36,11 % | B | ||||
11 | 15.sept | Ola B. | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 69 | 12 | 86,25 % | 37,50 % | B |
12 | 18.august | Hugo | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 80 | 32 | 69 | 11 | 86,25 % | 34,38 % | B |
13 | 30.juni | Ola B. | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 80 | 32 | 68 | 7 | 85,00 % | 21,88 % | B |
14 | 18. feb | Olaf | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 57 | 36 | 48 | 9 | 84,21 % | 25,00 % | C | ||||
15 | 3. mars | Olaf | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 57 | 36 | 48 | 9 | 84,21 % | 25,00 % | C | ||||
16 | 3. mars | Karl | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 10 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 57 | 36 | 48 | 8 | 84,21 % | 22,22 % | C | ||||
17 | 30.juni | Ola B. | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 80 | 32 | 67 | 7 | 83,75 % | 21,88 % | C |
18 | 3. mars | Tor | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 57 | 36 | 47 | 12 | 82,46 % | 33,33 % | C | ||||
19 | 3. mars | Hugo | 8 | 3 | 9 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 57 | 36 | 47 | 8 | 82,46 % | 22,22 % | C | ||||
20 | 12.mai | Tor | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 80 | 32 | 65 | 11 | 81,25 % | 34,38 % | C |
21 | 2.juni | Ola B. | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 80 | 32 | 65 | 9 | 81,25 % | 28,13 % | C |
22 | 7.april | Bjarne C. | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 80 | 32 | 65 | 6 | 81,25 % | 18,75 % | C |
23 | 18. feb | Hugo | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 57 | 36 | 46 | 9 | 80,70 % | 25,00 % | C | ||||
24 | 30.juni | Ola B. | 8 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 64 | 9 | 80,00 % | 28,13 % | C |
25 | 2.juni | Bjarne C. | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 80 | 32 | 63 | 9 | 78,75 % | 28,13 % | C |
26 | 12.mai | Bjarne C. | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 80 | 32 | 61 | 8 | 76,25 % | 25,00 % | C |
27 | 18. feb | Hugo | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 57 | 36 | 43 | 9 | 75,44 % | 25,00 % | C | ||||
28 | 18. feb | Roar | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 57 | 36 | 42 | 12 | 73,68 % | 33,33 % | D | ||||
29 | 2.juni | Ola B. | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 80 | 32 | 58 | 8 | 72,50 % | 25,00 % | D |
30 | 12.mai | Lars G. | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 80 | 32 | 58 | 7 | 72,50 % | 21,88 % | D |
31 | 18. feb | Roar | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 57 | 36 | 41 | 14 | 71,93 % | 38,89 % | D | ||||
32 | 18. feb | Roar | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 57 | 36 | 40 | 10 | 70,18 % | 27,78 % | D | ||||
33 | 2.juni | Ola B. | 9 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 80 | 32 | 56 | 9 | 70,00 % | 28,13 % | D |
34 | 2.juni | Ola B. | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 80 | 32 | 56 | 5 | 70,00 % | 15,63 % | D |
35 | 7.april | Olaf | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | 80 | 32 | 55 | 10 | 68,75 % | 31,25 % | D |
36 | 3. mars | Tor | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 57 | 36 | 38 | 8 | 66,67 % | 22,22 % | D | ||||
37 | 7.april | Kim | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 80 | 32 | 52 | 0 | 65,00 % | 0,00 % | D |
38 | 18. feb | Tor | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 57 | 36 | 37 | 6 | 64,91 % | 16,67 % | D | ||||
39 | 2.juni | Einar | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 80 | 32 | 50 | 5 | 62,50 % | 15,63 % | D |
40 | 3. mars | Einar | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 57 | 36 | 35 | 9 | 61,40 % | 25,00 % | D | ||||
41 | 3. mars | Olaf | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 57 | 36 | 33 | 7 | 57,89 % | 19,44 % | D | ||||
42 | 15.sept | Tore | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 80 | 32 | 46 | 7 | 57,50 % | 21,88 % | D |
43 | 7.april | Kim | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 80 | 32 | 40 | 3 | 50,00 % | 9,38 % | D |
44 | 12.mai | Mats | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80 | 32 | 39 | 6 | 48,75 % | 18,75 % | D |
45 | 7.april | Einar | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 80 | 32 | 39 | 2 | 48,75 % | 6,25 % | D |
46 | 2.juni | Arnt Ellef | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 80 | 32 | 38 | 0 | 47,50 % | 0,00 % | D |
47 | 18. feb | Bjarne C. | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 57 | 36 | 27 | 2 | 47,37 % | 5,56 % | D | ||||
48 | 7.april | Merete | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 80 | 32 | 34 | 1 | 42,50 % | 3,13 % | D |
49 | 3. mars | Einar | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 57 | 36 | 24 | 3 | 42,11 % | 8,33 % | D | ||||
50 | 30.juni | Tore | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 32 | 1 | 40,00 % | 3,13 % | D |
51 | 12.mai | Mats | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 80 | 32 | 30 | 2 | 37,50 % | 6,25 % | D |
52 | 30.juni | Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 80 | 32 | 29 | 2 | 36,25 % | 6,25 % | D |
53 | 7.april | Mats | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 80 | 32 | 25 | 1 | 31,25 % | 3,13 % | D |
54 | 7.april | Kim | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 80 | 32 | 24 | 1 | 30,00 % | 3,13 % | D |
55 | 7.april | Mats | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 12 | 1 | 15,00 % | 3,13 % | D |
56 | 7.april | Mats | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 32 | 12 | 0 | 15,00 % | 0,00 % | D |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. feb | Olaf | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 11 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 57 | 36 | 56 | 10 | 98,25 % | 27,78 % | A | ||||
2 | 2.juni | Roar | 9 | 0 | 12 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 80 | 32 | 69 | 13 | 86,25 % | 40,63 % | B |
3 | 18.august | Tor | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 80 | 32 | 65 | 11 | 81,25 % | 34,38 % | C |
4 | 3. mars | Olaf | 5 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 10 | 4 | 57 | 36 | 45 | 12 | 78,95 % | 33,33 % | C | ||||
5 | 30.juni | Tor | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 80 | 32 | 61 | 10 | 76,25 % | 31,25 % | C |
6 | 15.sept | Tor | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 80 | 32 | 60 | 7 | 75,00 % | 21,88 % | C |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.juni | Roar | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 80 | 32 | 72 | 14 | 90,00 % | 43,75 % | B |
2 | 12.mai | Karl | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 80 | 32 | 68 | 10 | 85,00 % | 31,25 % | B |
3 | 12.mai | Hugo | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 80 | 32 | 67 | 12 | 83,75 % | 37,50 % | C |
4 | 12.mai | Olaf | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 80 | 32 | 64 | 9 | 80,00 % | 28,13 % | C |
5 | 12.mai | John T | 9 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 80 | 32 | 64 | 0 | 80,00 % | 0,00 % | C |
6 | 15.sept | Olaf | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 63 | 6 | 78,75 % | 18,75 % | C |
7 | 15.sept | Hugo | 7 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 80 | 32 | 62 | 9 | 77,50 % | 28,13 % | C |
8 | 7.april | Roar | 9 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 80 | 32 | 62 | 4 | 77,50 % | 12,50 % | C |
9 | 12.mai | Hugo | 7 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 80 | 32 | 61 | 6 | 76,25 % | 18,75 % | C |
10 | 15.sept | Roar | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 80 | 32 | 60 | 9 | 75,00 % | 28,13 % | C |
11 | 2.juni | Tor | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 80 | 32 | 60 | 8 | 75,00 % | 25,00 % | C |
12 | 30.juni | Olaf | 9 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 80 | 32 | 60 | 7 | 75,00 % | 21,88 % | C |
13 | 7.april | Karl | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 80 | 32 | 55 | 4 | 68,75 % | 12,50 % | D |
14 | 12.mai | Roar | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 80 | 32 | 54 | 5 | 67,50 % | 15,63 % | D |
15 | 2.juni | Roar | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 80 | 32 | 53 | 5 | 66,25 % | 15,63 % | D |
16 | 18.august | Olaf | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 53 | 5 | 66,25 % | 15,63 % | D |
17 | 7.april | Karl | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 80 | 32 | 53 | 2 | 66,25 % | 6,25 % | D |
18 | 2.juni | Olaf | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 80 | 32 | 52 | 4 | 65,00 % | 12,50 % | D |
19 | 7.april | Hugo | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 80 | 32 | 51 | 6 | 63,75 % | 18,75 % | D |
20 | 18. feb | Hugo | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 57 | 36 | 36 | 3 | 63,16 % | 8,33 % | D | ||||
21 | 7.april | Olaf | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 80 | 32 | 49 | 8 | 61,25 % | 25,00 % | D |
22 | 18. feb | Hugo | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 57 | 36 | 34 | 8 | 59,65 % | 22,22 % | D | ||||
23 | 12.mai | Roar | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 46 | 2 | 57,50 % | 6,25 % | D | |
24 | 12.mai | John T | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 80 | 32 | 45 | 5 | 56,25 % | 15,63 % | D |
25 | 12.mai | Lars G. | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 80 | 32 | 41 | 7 | 51,25 % | 21,88 % | D |
26 | 12.mai | Tor | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 80 | 32 | 38 | 5 | 47,50 % | 15,63 % | D |
27 | 12.mai | Tor | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 37 | 2 | 46,25 % | 6,25 % | D |
28 | 7.april | Bjarne C. | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 80 | 32 | 35 | 2 | 43,75 % | 6,25 % | D |
29 | 12.mai | Bjarne C. | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 32 | 26 | 0 | 32,50 % | 0,00 % | D |
30 | 7.april | Einar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 80 | 32 | 15 | 0 | 18,75 % | 0,00 % | D |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.juni | Olaf | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 80 | 32 | 76 | 17 | 95,00 % | 53,13 % | B |
2 | 30.juni | Olaf | 9 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 80 | 32 | 74 | 19 | 92,50 % | 59,38 % | B |
3 | 12.mai | Olaf | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 80 | 32 | 74 | 9 | 92,50 % | 28,13 % | B |
4 | 18. feb | Olaf | 6 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 57 | 36 | 51 | 14 | 89,47 % | 38,89 % | B | ||||
5 | 3. mars | Roar | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 57 | 36 | 50 | 13 | 87,72 % | 36,11 % | B | ||||
6 | 30.juni | Hugo | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 80 | 32 | 70 | 15 | 87,50 % | 46,88 % | B |
7 | 30.juni | Olaf | 9 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 70 | 14 | 87,50 % | 43,75 % | B |
8 | 30.juni | Tor | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 80 | 32 | 70 | 13 | 87,50 % | 40,63 % | B |
9 | 7.april | Olaf | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 80 | 32 | 70 | 8 | 87,50 % | 25,00 % | B |
10 | 2.juni | Tor | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 | 80 | 32 | 70 | 8 | 87,50 % | 25,00 % | B |
11 | 18.august | Roar | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 69 | 11 | 86,25 % | 34,38 % | B |
12 | 30.juni | Tor | 8 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 80 | 32 | 69 | 10 | 86,25 % | 31,25 % | B |
13 | 30.juni | Roar | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 80 | 32 | 69 | 10 | 86,25 % | 31,25 % | B |
14 | 2.juni | Tor | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 80 | 32 | 68 | 12 | 85,00 % | 37,50 % | B |
15 | 2.juni | Roar | 9 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 80 | 32 | 66 | 7 | 82,50 % | 21,88 % | C |
16 | 18. feb | Hugo | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 57 | 36 | 46 | 11 | 80,70 % | 30,56 % | C | ||||
17 | 12.mai | Tor | 8 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 80 | 32 | 64 | 14 | 80,00 % | 43,75 % | C |
18 | 12.mai | Tor | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 80 | 32 | 64 | 11 | 80,00 % | 34,38 % | C |
19 | 12.mai | Roar | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 80 | 32 | 63 | 9 | 78,75 % | 28,13 % | C |
20 | 18.august | Tor | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 80 | 32 | 63 | 4 | 78,75 % | 12,50 % | C |
21 | 2.juni | Hugo | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 80 | 32 | 62 | 11 | 77,50 % | 34,38 % | C |
22 | 18.august | Olaf | 7 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 80 | 32 | 60 | 15 | 75,00 % | 46,88 % | C |
23 | 3. mars | Hugo | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 57 | 36 | 42 | 10 | 73,68 % | 27,78 % | D | ||||
24 | 7.april | Roar | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 80 | 32 | 58 | 10 | 72,50 % | 31,25 % | D |
25 | 3. mars | Olaf | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 57 | 36 | 41 | 9 | 71,93 % | 25,00 % | D | ||||
26 | 18. feb | Roar | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 57 | 36 | 40 | 12 | 70,18 % | 33,33 % | D | ||||
27 | 7.april | Roar | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 80 | 32 | 56 | 6 | 70,00 % | 18,75 % | D |
28 | 18. feb | Tor | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 57 | 36 | 39 | 12 | 68,42 % | 33,33 % | D | ||||
29 | 18. feb | Hugo | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 57 | 36 | 39 | 11 | 68,42 % | 30,56 % | D | ||||
30 | 3. mars | Roar | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 57 | 36 | 39 | 11 | 68,42 % | 30,56 % | D | ||||
