Nedenfor finner du resultater, reglement og løypeoppsett.
Plassering | Fin | Grov | Militær | Revolver | Revolver fin | Spesialpistol | Spesialrevolver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gull | Roar 91,32% | Olaf 81,15% | Roar 82,50% | Olaf 91,83% | Olaf 80,80% | Tor 76,74% | Hugo 40,95% |
Sølv | Olaf 90,66% | Tor 77,56% | Olaf 74,58% | Roar 77,23% | Hugo 79,34% | Roar 74,76% | |
Bronse | Karl 89,67% | Hugo 74,17% | Tor 75,00% | Tor 75,64% | Hugo 71,81% |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.des | Roar | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 57 | 36 | 57 | 23 | 100,00 % | 63,89 % | A | ||||
2 | 3.des | Karl | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 57 | 36 | 57 | 17 | 100,00 % | 47,22 % | A | ||||
3 | 3.sep | Olaf | 9 | 0 | 12 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 80 | 32 | 74 | 18 | 92,50 % | 56,25 % | B |
4 | 3.des | Karl | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 57 | 36 | 52 | 12 | 91,23 % | 33,33 % | B | ||||
5 | 18.jun | Hugo | 9 | 0 | 11 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 80 | 32 | 72 | 15 | 90,00 % | 46,88 % | B |
6 | 14.mai | Olaf | 9 | 0 | 12 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 | 12 | 1 | 80 | 32 | 72 | 14 | 90,00 % | 43,75 % | B |
7 | 3.des | Olaf | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 57 | 36 | 51 | 16 | 89,47 % | 44,44 % | B | ||||
8 | 5.nov | Hugo | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 10 | 4 | 57 | 36 | 51 | 15 | 89,47 % | 41,67 % | B | ||||
9 | 5.nov | Hugo | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 57 | 36 | 50 | 20 | 87,72 % | 55,56 % | B | ||||
10 | 5.nov | Roar | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 57 | 36 | 50 | 12 | 87,72 % | 33,33 % | B | ||||
11 | 5.nov | Tor | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 57 | 36 | 50 | 8 | 87,72 % | 22,22 % | B | ||||
12 | 6.aug | Tor | 9 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 80 | 32 | 70 | 14 | 87,50 % | 43,75 % | B |
13 | 3.sep | Hugo | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 70 | 11 | 87,50 % | 34,38 % | B |
14 | 6.aug | Tor | 9 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 12 | 0 | 80 | 32 | 70 | 10 | 87,50 % | 31,25 % | B |
15 | 6.aug | Olaf | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 80 | 32 | 70 | 9 | 87,50 % | 28,13 % | B |
16 | 18.jun | Roar | 7 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 80 | 32 | 69 | 10 | 86,25 % | 31,25 % | B |
17 | 5.nov | Olaf | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 57 | 36 | 49 | 9 | 85,96 % | 25,00 % | B | ||||
18 | 14.mai | Olaf | 7 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 80 | 32 | 68 | 19 | 85,00 % | 59,38 % | B |
19 | 6.aug | Roar | 9 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 68 | 13 | 85,00 % | 40,63 % | B |
20 | 18.jun | Olaf | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 80 | 32 | 68 | 12 | 85,00 % | 37,50 % | B |
21 | 6.aug | Hugo | 9 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 80 | 32 | 66 | 15 | 82,50 % | 46,88 % | C |
22 | 6.aug | Hugo | 9 | 0 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 80 | 32 | 66 | 12 | 82,50 % | 37,50 % | C |
23 | 14.mai | Tor | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 80 | 32 | 65 | 7 | 81,25 % | 21,88 % | C |
24 | 3.des | Olaf | 6 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 57 | 36 | 46 | 9 | 80,70 % | 25,00 % | C | ||||
25 | 6.aug | Roar | 9 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 80 | 32 | 64 | 6 | 80,00 % | 18,75 % | C |
26 | 15.okt | Olaf | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 63 | 36 | 50 | 10 | 79,37 % | 27,78 % | C | ||||
27 | 15.okt | Karl | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 63 | 36 | 49 | 9 | 77,78 % | 25,00 % | C | ||||
28 | 5.nov | Karl | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 57 | 36 | 44 | 9 | 77,19 % | 25,00 % | C | ||||
29 | 5.nov | Tor | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 57 | 36 | 44 | 7 | 77,19 % | 19,44 % | C | ||||
30 | 15.okt | Roar | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 63 | 36 | 47 | 7 | 74,60 % | 19,44 % | D | ||||
31 | 5.nov | Karl | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 57 | 36 | 42 | 14 | 73,68 % | 38,89 % | D | ||||
32 | 5.nov | Roar | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 57 | 36 | 42 | 6 | 73,68 % | 16,67 % | D | ||||
33 | 18.jun | Tor | 7 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 80 | 32 | 58 | 9 | 72,50 % | 28,13 % | D |
34 | 15.okt | Olaf | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 63 | 36 | 44 | 12 | 69,84 % | 33,33 % | D | ||||
35 | 15.okt | Roar | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 63 | 36 | 44 | 9 | 69,84 % | 25,00 % | D | ||||
36 | 15.okt | Hugo | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 63 | 36 | 44 | 5 | 69,84 % | 13,89 % | D | ||||
37 | 3.des | Tor | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 57 | 36 | 39 | 8 | 68,42 % | 22,22 % | D | ||||
38 | 15.okt | Hugo | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 63 | 36 | 43 | 9 | 68,25 % | 25,00 % | D | ||||
39 | 15.okt | Karl | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 63 | 36 | 43 | 4 | 68,25 % | 11,11 % | D | ||||
40 | 15.okt | Tor | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 63 | 36 | 42 | 9 | 66,67 % | 25,00 % | D | ||||
41 | 15.okt | Roar | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 | 63 | 36 | 42 | 8 | 66,67 % | 22,22 % | D | ||||
42 | 3.des | Roar | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 57 | 36 | 38 | 4 | 66,67 % | 11,11 % | D | ||||
43 | 15.okt | Hugo | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 63 | 36 | 39 | 12 | 61,90 % | 33,33 % | D | ||||
44 | 15.okt | Roar | 7 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 63 | 36 | 39 | 7 | 61,90 % | 19,44 % | D | ||||
45 | 5.nov | Olaf | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 57 | 36 | 33 | 5 | 57,89 % | 13,89 % | D | ||||
46 | 18.jun | Karl | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 32 | 44 | 2 | 55,00 % | 6,25 % | D |
47 | 3.des | Tore | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 57 | 36 | 29 | 3 | 50,88 % | 8,33 % | D | ||||
48 | 18.jun | Johnny | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 80 | 32 | 39 | 2 | 48,75 % | 6,25 % | D |
49 | 15.okt | Tore | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 63 | 36 | 30 | 6 | 47,62 % | 16,67 % | D | ||||
50 | 15.okt | Merete | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 63 | 36 | 30 | 5 | 47,62 % | 13,89 % | D | ||||
51 | 15.okt | Tore | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 63 | 36 | 29 | 5 | 46,03 % | 13,89 % | D | ||||
52 | 5.nov | Merete | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 36 | 26 | 4 | 45,61 % | 11,11 % | D | ||||
53 | 3.des | Tore | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 57 | 36 | 26 | 3 | 45,61 % | 8,33 % | D | ||||
54 | 15.okt | Merete | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 | 36 | 26 | 2 | 41,27 % | 5,56 % | D | ||||
55 | 15.okt | Merete | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 63 | 36 | 22 | 5 | 34,92 % | 13,89 % | D | ||||
56 | 18.jun | Johnny | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 80 | 32 | 27 | 1 | 33,75 % | 3,13 % | D |
57 | 15.okt | Arnt Ellef | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 63 | 36 | 16 | 2 | 25,40 % | 5,56 % | D |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.jun | Olaf | 9 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 80 | 32 | 76 | 16 | 95,00 % | 50,00 % | B |
2 | 3.sep | Tor | 9 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 80 | 32 | 68 | 10 | 85,00 % | 31,25 % | B |
3 | 3.sep | Tor | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 80 | 32 | 62 | 10 | 77,50 % | 31,25 % | C |
4 | 5.nov | Olaf | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 57 | 36 | 43 | 14 | 75,44 % | 38,89 % | C | ||||
5 | 5.nov | Roar | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 57 | 36 | 42 | 11 | 73,68 % | 30,56 % | D | ||||
6 | 15.okt | Olaf | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 63 | 36 | 46 | 14 | 73,02 % | 38,89 % | D | ||||
7 | 5.nov | Tor | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 57 | 36 | 40 | 12 | 70,18 % | 33,33 % | D |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.sep | Hugo | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 68 | 5 | 85,00 % | 15,63 % | B |
2 | 3.sep | Roar | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 80 | 32 | 67 | 12 | 83,75 % | 37,50 % | C |
3 | 3.sep | Olaf | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 80 | 32 | 66 | 15 | 82,50 % | 46,88 % | C |
4 | 18.jun | Roar | 7 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 80 | 32 | 66 | 10 | 82,50 % | 31,25 % | C |
5 | 6.aug | Roar | 9 | 0 | 12 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 80 | 32 | 65 | 9 | 81,25 % | 28,13 % | C |
6 | 3.sep | Tor | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 80 | 32 | 63 | 8 | 78,75 % | 25,00 % | C |
7 | 6.aug | Roar | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 80 | 32 | 62 | 8 | 77,50 % | 25,00 % | C |
8 | 14.mai | Roar | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 12 | 1 | 80 | 32 | 61 | 7 | 76,25 % | 21,88 % | C |
9 | 26.mai | Hugo | 6 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 80 | 32 | 61 | 7 | 76,25 % | 21,88 % | C |
10 | 18.jun | Roar | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 58 | 6 | 72,50 % | 18,75 % | D |
11 | 26.mai | Roar | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 80 | 32 | 57 | 10 | 71,25 % | 31,25 % | D |
12 | 18.jun | Olaf | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 57 | 7 | 71,25 % | 21,88 % | D |
13 | 14.mai | Olaf | 7 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 80 | 32 | 56 | 9 | 70,00 % | 28,13 % | D |
14 | 18.jun | Karl | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 52 | 4 | 65,00 % | 12,50 % | D |
15 | 18.jun | Karl | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 80 | 32 | 50 | 4 | 62,50 % | 12,50 % | D |
16 | 18.jun | Hugo | 8 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 80 | 32 | 49 | 4 | 61,25 % | 12,50 % | D |
17 | 14.mai | Tore | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 5 | 1 | 6,25 % | 3,13 % | D |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.des | Olaf | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 57 | 36 | 53 | 10 | 92,98 % | 27,78 % | B | ||||
2 | 14.mai | Olaf | 8 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 11 | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 74 | 15 | 92,50 % | 46,88 % | B |
3 | 3.sep | Olaf | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 80 | 32 | 72 | 17 | 90,00 % | 53,13 % | B |
4 | 18.jun | Olaf | 9 | 0 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 80 | 32 | 68 | 10 | 85,00 % | 31,25 % | B |
5 | 18.jun | Olaf | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 80 | 32 | 65 | 12 | 81,25 % | 37,50 % | C |
6 | 14.mai | Roar | 9 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 65 | 11 | 81,25 % | 34,38 % | C |
7 | 6.aug | Olaf | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 80 | 32 | 64 | 6 | 80,00 % | 18,75 % | C |
8 | 14.mai | Tor | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 80 | 32 | 61 | 5 | 76,25 % | 15,63 % | C |
9 | 5.nov | Olaf | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 57 | 36 | 43 | 14 | 75,44 % | 38,89 % | C | ||||
10 | 3.des | Roar | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 57 | 36 | 43 | 10 | 75,44 % | 27,78 % | C | ||||
11 | 6.aug | Roar | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 80 | 32 | 60 | 8 | 75,00 % | 25,00 % | C |
12 | 26.mai | Roar | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 80 | 32 | 60 | 6 | 75,00 % | 18,75 % | C |
13 | 18.jun | Tor | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 80 | 32 | 60 | 6 | 75,00 % | 18,75 % | C |
14 | 26.mai | Hugo | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 59 | 11 | 73,75 % | 34,38 % | D |
15 | 14.mai | Roar | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 80 | 32 | 59 | 10 | 73,75 % | 31,25 % | D |
16 | 14.mai | Tor | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 80 | 32 | 59 | 7 | 73,75 % | 21,88 % | D |
17 | 3.des | Roar | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 57 | 36 | 40 | 7 | 70,18 % | 19,44 % | D | ||||
18 | 18.jun | Roar | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 80 | 32 | 56 | 4 | 70,00 % | 12,50 % | D |
19 | 18.jun | Tor | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 80 | 32 | 52 | 7 | 65,00 % | 21,88 % | D |
20 | 6.aug | Hugo | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 80 | 32 | 52 | 4 | 65,00 % | 12,50 % | D |
21 | 26.mai | Tor | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 80 | 32 | 47 | 9 | 58,75 % | 28,13 % | D |
22 | 3.des | Tor | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 57 | 36 | 32 | 3 | 56,14 % | 8,33 % | D | ||||
23 | 26.mai | Tor | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 80 | 32 | 41 | 5 | 51,25 % | 15,63 % | D |
24 | 3.des | Karl | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 57 | 36 | 11 | 0 | 19,30 % | 0,00 % | D |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.aug | Olaf | 6 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 80 | 32 | 69 | 11 | 86,25 % | 34,38 % | B |
2 | 6.aug | Hugo | 9 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 11 | 1 | 80 | 32 | 68 | 8 | 85,00 % | 25,00 % | B |
3 | 5.nov | Olaf | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 57 | 36 | 47 | 20 | 82,46 % | 55,56 % | C | ||||
4 | 6.aug | Tor | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 80 | 32 | 65 | 9 | 81,25 % | 28,13 % | C |
5 | 18.jun | Hugo | 7 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 80 | 32 | 64 | 8 | 80,00 % | 25,00 % | C |
6 | 5.nov | Karl | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 9 | 0 | 57 | 36 | 44 | 12 | 77,19 % | 33,33 % | C | ||||
7 | 6.aug | Tor | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 80 | 32 | 59 | 7 | 73,75 % | 21,88 % | D |
8 | 3.des | Olaf | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 57 | 36 | 42 | 13 | 73,68 % | 36,11 % | D | ||||
9 | 15.okt | Hugo | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 63 | 36 | 46 | 4 | 73,02 % | 11,11 % | D | ||||
10 | 3.des | Tor | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 57 | 36 | 41 | 7 | 71,93 % | 19,44 % | D | ||||
11 | 5.nov | Hugo | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 57 | 36 | 40 | 7 | 70,18 % | 19,44 % | D | ||||
12 | 15.okt | Olaf | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 63 | 36 | 43 | 10 | 68,25 % | 27,78 % | D | ||||
13 | 3.des | Karl | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 57 | 36 | 33 | 11 | 57,89 % | 30,56 % | D | ||||
14 | 5.nov | Tor | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 57 | 36 | 32 | 5 | 56,14 % | 13,89 % | D | ||||
15 | 15.okt | Tor | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 63 | 36 | 34 | 5 | 53,97 % | 13,89 % | D | ||||
16 | 15.okt | Tor | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63 | 36 | 29 | 5 | 46,03 % | 13,89 % | D | ||||
17 | 5.nov | Tore | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 57 | 36 | 17 | 1 | 29,82 % | 2,78 % | D |
Plass | Dato | Navn | 1 | inn | 2 | inn | 3 | inn | 4 | inn | 5 | inn | 6 | inn | 7 | inn | 8 | inn | Max sum | Max inner | SUM | Inner | %sum | %inner | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
