Birkenes & Lillesand ssl
Postboks 47
4991 Lillesand
Telefon: 37276051
Epost: john-t@live.no
Hjemmeside:

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 27.04.2014
Stevnenummer: 1410011
Bane: Flakke Loner
Stevneleder: JT Håbesland
Dommer(e): JT Håbesland, Pål Supersaxo, Ole G Christensen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 110
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 33

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Peter Ekblom M Sandnes PK 9 11 10 12 12 11 12 10 11 12 44 110 A G 192*
2 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 9 11 9 12 12 11 12 8 11 12 31 107 A G 84
3 Roy Baumann Kristiansand PK 9 11 10 12 12 9 12 9 11 10 35 105 B S 0
4 Runar Magnussen Sola PK 9 11 8 10 10 11 10 7 11 10 26 97 B S 0
5 Per R. Magnussen Sola PK 9 11 5 10 11 9 8 8 10 10 37 91 C B 0
6 John T. Føreland Greipstad Pistol Klubb 9 11 7 6 12 5 10 8 9 8 23 85 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Steinar Omdal Greipstad Pistol Klubb 9 11 10 12 12 11 10 9 11 10 34 105 B S 147
2 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistol Klubb 9 11 5 12 12 9 12 10 11 10 37 101 B S 112
3 Alf Johnsen Greipstad Pistol Klubb 9 11 8 10 12 10 10 8 11 10 34 99 B S 56
4 Olaf Åvitsland Evje Pk 9 11 8 10 10 8 12 10 11 9 24 98 B S 35
5 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistol Klubb 9 11 9 12 12 10 10 8 9 6 27 96 B S 0
6 Rikard Hille Marnar PL 9 11 8 12 10 9 6 10 9 12 25 96 B S 0
7 Terje Lindanger Kristiansand GP 9 11 10 10 12 8 8 7 9 10 33 94 B S 0
8 Roar J Lislevand Evje Pk 9 11 6 10 8 11 8 9 11 6 23 89 C B 0
9 Roy Kuno Hanssen M Kristiansand PK 9 11 5 10 10 8 6 9 9 10 21 87 C B 0
10 Morten Mosberg Greipstad Pistol Klubb 9 11 10 10 8 8 8 0 8 10 29 82 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hugo Kjetsa M Evje Pk 9 11 10 10 10 9 8 10 9 4 30 90 C B 123
2 Ole Martin Haga Sandnes PK 9 11 6 10 9 11 10 6 11 6 15 89 C B 53
3 Rune M Pedersen M Hægebostad 9 11 10 9 10 11 8 8 5 6 22 87 C B 0
4 Roar Berg M Kristiansand PK 8 4 0 2 6 6 4 2 3 4 7 39 D 0
5 Kristin Bakka K Kristiansand PK 8 11 5 0 2 0 0 0 0 0 6 26 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Anders Askedal Birkenes & Lillesand ssl 9 9 5 10 10 10 7 0 7 10 18 77 D 161
2 Robert Rosland M Jæren PK 8 11 7 10 2 7 4 7 9 10 17 75 D 133
3 Øystein Kristoffersen M Kristiansand PK 8 11 5 9 12 11 2 2 8 6 23 74 D 74
4 Gunnar Breiland M Øyfjeld M P Lag 9 11 6 8 6 6 8 6 4 6 12 70 D 53
5 Lars Berge M Øyfjeld M P Lag 9 8 2 8 6 6 4 4 9 6 19 62 D 0
6 Siri S. Nygaard Greipstad Pistol Klubb 8 10 7 8 10 2 6 2 6 2 14 61 D 0
7 Geir Halvorsen M Grimstad SS 6 8 6 6 7 7 4 2 10 4 13 60 D 0
8 Sondre Breiland M Øyfjeld M P Lag 7 9 0 8 2 9 5 4 7 6 11 57 D 0
9 Roger Klausen M Kristiansand PK 4 9 2 6 7 6 4 4 5 4 5 51 D 0
10 Robert Røynås M Ringerike PK 6 6 8 10 2 5 3 2 2 2 10 46 D 0
11 Pål B Asbjørnsen M Kristiansand PK 9 9 5 6 2 4 2 2 5 0 7 44 D 0
12 Jens M Kobro M Kristiansand PK 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 1 12 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 27.04.2014
Maks poengsum: 110
Deltakere: 30
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Rikard Hille Marnar PL 9 11 8 12 12 11 12 10 11 12 40 108 A G 186*
2 Runar Magnussen Sola PK 9 11 10 12 12 9 12 10 9 12 44 106 A G 84
3 Per R. Magnussen Sola PK 9 11 8 12 12 11 12 10 11 10 41 106 A G 35
4 Arne J. Gill Kristiansand PK 9 11 9 12 12 11 10 10 11 8 29 103 B S 0
5 Roy Baumann Kristiansand PK 9 11 6 12 12 11 12 7 11 10 30 101 B S 0
6 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistol Klubb 8 11 8 10 12 9 8 8 9 12 37 95 B S 0
7 Kjetil Bøe Porsgrunn PK 9 11 6 10 10 11 12 7 9 10 28 95 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand PK 9 11 9 12 12 10 10 10 11 12 44 106 A G 140
2 Morten Mosberg Greipstad Pistol Klubb 9 11 10 12 12 11 8 10 9 10 37 102 B S 95
3 Steinar Omdal Greipstad Pistol Klubb 9 11 8 10 12 11 8 8 11 12 35 100 B S 46
4 Alf Johnsen Greipstad Pistol Klubb 9 11 6 10 12 11 10 10 9 10 32 98 B S 0
5 Ole Martin Haga Sandnes PK 9 11 6 10 12 9 4 8 11 12 22 92 B S 0
6 Ivan Pihir Greipstad Pistol Klubb 8 11 10 10 10 8 4 7 9 12 19 89 C B 0
7 Roy Kuno Hanssen M Kristiansand PK 9 11 5 8 9 6 6 8 11 4 25 77 D 0
8 Gunnar Breiland M Øyfjeld M P Lag 7 9 8 10 8 7 6 4 4 10 15 73 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Sissil Magnussen Sola PK 9 9 8 12 12 10 2 8 9 10 23 89 C B 126
2 Rune M Pedersen M Hægebostad 9 11 0 8 12 9 8 10 11 8 21 86 C B 84
3 Ole G. Christensen M Birkenes & Lillesand ssl 9 11 5 11 10 8 8 8 7 8 21 85 C B 0
4 Øystein Stamland Kristiansand PK 8 9 6 8 6 9 4 7 7 4 21 68 D 0
5 Kristin Bakka K Kristiansand PK 9 9 8 10 7 5 2 6 5 2 15 63 D 0
6 Torkil Mogstad M Birkenes & Lillesand ssl 4 5 4 5 5 7 2 0 4 2 7 38 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Terje Lindanger Kristiansand GP 9 11 9 10 10 10 6 9 11 11 33 96 B S 147
2 Anders Askedal Birkenes & Lillesand ssl 9 11 8 10 10 7 4 9 10 10 29 88 C B 112
3 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistol Klubb 9 9 8 10 12 7 8 6 9 8 21 86 C B 56
4 Lars Berge M Øyfjeld M P Lag 8 10 4 12 8 9 6 9 7 7 19 80 D 0
5 Siri S. Nygaard Greipstad Pistol Klubb 9 11 8 10 12 7 8 6 9 0 17 80 D 0
6 Robert Rosland M Jæren PK 9 7 0 12 8 8 4 6 9 12 17 75 D 0
7 Audun Freitag M Grimstad SS 9 11 4 6 12 2 6 6 6 8 9 70 D 0
8 Sondre Breiland M Øyfjeld M P Lag 8 8 7 6 12 10 2 2 5 4 9 64 D 0
9 Øyvind Moen M Notodden Pistolklubb 4 4 2 6 8 2 4 5 6 4 6 45 D 0



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato: 27.04.2014
Maks poengsum: 101
Deltakere: 30
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand PK 8 10 7 10 10 10 10 9 10 10 38 94 - - 295*
2 Peter Ekblom M Sandnes PK 7 10 9 10 10 8 10 9 10 10 33 93 - - 203
3 Kjetil Bøe Porsgrunn PK 8 10 8 10 10 10 10 7 10 10 27 93 - - 140
4 Steinar Omdal Greipstad Pistol Klubb 8 10 7 10 10 10 10 7 10 10 30 92 - - 112
5 Per R. Magnussen Sola PK 8 10 7 10 8 10 10 9 10 8 28 90 - - 91
6 Roar J Lislevand Evje Pk 8 10 8 10 10 8 10 7 8 10 26 89 - - 70
7 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 8 10 9 10 10 8 10 9 10 4 27 88 - - 63
8 Robert Rosland M Jæren PK 8 8 4 8 8 6 6 31 0 8 1 87 - - 56
9 Olaf Åvitsland Evje Pk 8 10 7 10 10 6 8 9 10 8 30 86 - - 42
10 Rikard Hille Marnar PL 8 10 9 10 6 8 8 9 8 8 29 84 - - 39
11 Ole Martin Haga Sandnes PK 8 10 7 8 10 8 8 7 10 5 23 81 - - 0
12 Arne J. Gill Kristiansand PK 8 10 6 10 8 8 8 9 8 6 22 81 - - 0
13 Kurt Fjermeros Vennesla PK 8 10 7 8 8 8 5 6 9 10 16 79 - - 0
14 Audun Freitag M Grimstad SS 8 10 7 10 4 10 10 4 8 6 23 77 - - 0
15 Lars Berge M Øyfjeld M P Lag 8 8 9 8 10 8 8 0 10 6 21 75 - - 0
16 Morten Mosberg Greipstad Pistol Klubb 5 10 7 10 10 10 8 2 10 2 21 74 - - 0
17 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 7 8 7 8 6 8 8 4 9 6 10 71 - - 0
18 Tarjei Ravn M Grimstad SS 6 10 6 6 10 6 8 4 10 4 18 70 - - 0
19 Siri S. Nygaard Greipstad Pistol Klubb 8 10 7 6 6 6 7 2 8 5 11 65 - - 0
20 Sondre Breiland M Øyfjeld M P Lag 8 8 0 6 8 4 8 9 6 6 11 63 - - 0
21 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistol Klubb 6 6 0 10 8 4 6 5 8 6 10 59 - - 0
22 Tom Dalen M Kristiansand GP 8 4 4 4 8 10 4 2 4 10 10 58 - - 0
23 Gunnar Breiland M Øyfjeld M P Lag 8 8 7 4 6 6 4 2 10 2 10 57 - - 0
24 Øystein Kristoffersen M Kristiansand PK 8 10 0 6 4 9 7 5 4 4 7 57 - - 0
25 Stein Aslak Koveland U Kristiansand PK 8 8 4 8 6 6 4 0 2 4 14 50 - - 0
26 Hugo Kjetsa M Evje Pk 6 8 2 4 6 2 2 7 8 4 11 49 - - 0
27 Torkil Mogstad M Birkenes & Lillesand ssl 4 4 0 6 4 6 3 4 7 4 8 42 - - 0
28 Øyvind Moen M Notodden Pistolklubb 4 6 4 6 6 2 4 0 2 2 6 36 - - 0
29 Øystein Stamland Kristiansand PK 8 2 6 6 2 0 0 0 0 0 8 24 - - 0
30 Roy Baumann Kristiansand PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato: 27.04.2014
Maks poengsum: 0
Deltakere: 15
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand PK 8 10 9 10 10 10 10 7 10 10 41 94 - - 205*
2 Rikard Hille Marnar PL 8 10 9 10 10 10 10 9 10 8 30 94 - - 147
3 Morten Mosberg Greipstad Pistol Klubb 7 10 9 10 10 10 10 6 10 8 32 90 - - 88
4 Steinar Omdal Greipstad Pistol Klubb 6 10 7 10 10 8 8 7 10 10 22 86 - - 67
5 Olaf Åvitsland Evje Pk 8 10 7 10 8 10 10 6 10 6 26 85 - - 49
6 John T. Håbesland Birkenes & Lillesand ssl 8 6 7 10 10 10 10 7 10 7 22 85 - - 0
7 Runar Magnussen Sola PK 8 10 7 10 8 10 6 4 8 10 19 81 - - 0
8 Hugo Kjetsa M Evje Pk 8 10 9 8 6 6 8 7 10 8 22 80 - - 0
9 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 6 10 7 8 8 10 6 4 10 10 23 79 - - 0
10 Roar J Lislevand Evje Pk 5 8 5 10 8 10 6 7 10 10 19 79 - - 0
11 Rune M Pedersen M Hægebostad 7 10 4 8 10 6 8 2 8 8 15 71 - - 0
12 Robert Rosland M Jæren PK 8 9 7 6 6 8 6 9 4 6 24 69 - - 0
13 John T. Føreland Greipstad Pistol Klubb 8 10 4 8 10 4 7 2 8 7 20 68 - - 0
14 Ole Martin Haga Sandnes PK 5 6 5 2 4 6 8 4 10 6 3 56 - - 0
15 Tarjei Ravn M Grimstad SS 7 8 4 8 4 6 6 3 3 4 10 53 - - 0